Da der zukünftige Fixed Modus (noch International) schon eine fertige und abgeschlossene Geschichte ist,geht es nun um den zugünftigen Random Modus (noch Universal).
Und damit keine Missverständnisse aufkommen hier eine kleine Hilfe :
Das sind die Codes für die Waffen ... damit ihr versteht was für eine Waffe welche Zahl hat.4 = Smokepuffs
5 = Inflator
7 = Ballsneatcher
8 = Spagetti String
9 = Backdraft
10 = Invers Control
11 = Tracktor Beam
12 = Shockwaves
15 = Gravitator
16 = Turpo Booster
_________________________________
4 - 11 - 16 sind Waffen ohne
nötige Wiederholung - unbergrenzt
verfügbar und einsetztbar.
_________________________________
Die Waffen sind Rot Markiert ... viel spass
Universal Modus
... zum vergleich der International Modus ...# ====== Waffen Turm =====================
0 140 7 213496 40575 9256
0 141 12 215060 39011 9256
0 142 9 216703 37368 9256
0 143 10 213396 37348 9256
0 144 15 216603 40555 9256
# ====== Waffen Iglo =====================
0 145 12 79872 139560 3970
0 146 10 79871 141312 3970
0 147 15 79872 143123 3970
0 148 10 81623 141312 3970
0 149 9 78061 141312 3970
# ====== Waffen im Hangar ================
0 150 8 104160 138890 3880
0 151 5 104155 142470 3880
0 152 11 104140 146072 3880
0 153 5 114680 147477 3880
0 154 11 125200 145940 3880
0 155 5 125205 142340 3880
0 156 8 125220 138797 3880
# ============= doubles 1 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 157 7 213496 40575 9256
0 158 12 215060 39011 9256
0 159 9 216703 37368 9256
0 160 10 213396 37348 9256
0 161 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 162 10 137216 41256 3970
0 163 10 137215 43008 3970
0 164 15 79872 143123 3970
0 165 12 138967 43008 3970
0 166 10 135405 43008 3970
# ============= doubles 2 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 167 7 213496 40575 9256
0 168 12 215060 39011 9256
0 169 9 216703 37368 9256
0 170 10 213396 37348 9256
0 171 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 172 8 137216 41256 3970
0 173 9 137215 43008 3970
0 174 8 79872 143123 3970
0 175 9 138967 43008 3970
0 176 9 135405 43008 3970
# ============= doubles 3 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 167 7 213496 40575 9256
0 168 12 215060 39011 9256
0 169 9 216703 37368 9256
0 170 10 213396 37348 9256
0 171 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 172 12 137216 41256 3970
0 173 10 137215 43008 3970
0 174 15 79872 143123 3970
0 175 10 138967 43008 3970
0 176 11 135405 43008 3970
# ============= doubles 4 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 177 7 213496 40575 9256
0 178 12 215060 39011 9256
0 179 9 216703 37368 9256
0 180 10 213396 37348 9256
0 181 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 182 11 137216 41256 3970
0 183 10 137215 43008 3970
0 184 15 79872 143123 3970
0 185 9 138967 43008 3970
0 186 10 135405 43008 3970
# ============= doubles 5 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 187 7 213496 40575 9256
0 188 12 215060 39011 9256
0 189 9 216703 37368 9256
0 190 10 213396 37348 9256
0 191 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 192 7 137216 41256 3970
0 193 7 137215 43008 3970
0 194 7 79872 143123 3970
0 195 7 138967 43008 3970
0 196 7 135405 43008 3970
# ============= doubles 6 ==============
# depots
# wf1_spline1
0 197 7 213496 40575 9256
0 198 12 215060 39011 9256
0 199 9 216703 37368 9256
0 200 10 213396 37348 9256
0 201 15 216603 40555 9256
# wf2_spline1
0 202 5 103629 164560 4690
0 203 5 99485 162710 4730
0 204 5 97499 161677 4768
0 205 5 122711 164574 4613
0 206 5 120589 165335 4680
#============== quickstop doubles ===============
# q1
0 207 4 87150 145460 3750
0 208 16 87150 145460 3750
# q2
0 209 5 87150 145460 3750
0 210 16 87150 145460 3750
# q3
0 211 8 87150 145460 3750
0 212 16 87150 145460 3750
# q5
0 213 4 87150 145460 3750
0 214 16 87150 145460 3750
# q6
0 215 5 87150 145460 3750
0 216 16 87150 145460 3750
# q7
0 217 8 87150 145460 3750
0 218 16 87150 145460 3750
0 219 11 87150 145460 3750
# ====== Waffen Turm =====================
0 140 7 213496 40575 9256
0 141 7 215060 39011 9256
0 142 7 216703 37368 9256
0 143 7 213396 37348 9256
0 144 7 216603 40555 9256
# ====== Waffen Iglo =====================
0 145 9 137216 41256 3970
0 146 5 137215 43008 3970
0 147 12 137216 44819 3970
0 148 5 138967 43008 3970
0 149 9 135405 43008 3970
# ====== Waffen im Hangar ================
0 150 5 104160 138890 3880
0 151 5 104155 142470 3880
0 152 7 104140 146072 3880
0 153 12 114680 147477 3880
0 154 7 125200 145940 3880
0 155 5 125205 142340 3880
0 156 5 125220 138797 3880
0 157 12 114685 158000 4000
0 158 12 123690 158000 4000
0 159 12 105680 158000 4000
0 160 12 124770 157540 4000
0 161 12 105492 157540 4000
# ====== Waffen Bahn hinter Hangar =======
0 162 16 103629 164560 4690
0 163 16 99485 162710 4730
0 164 8 97499 161677 4768
0 167 8 122711 164574 4613
0 168 11 120589 165335 4680
0 169 11 116450 166128 6110
0 170 11 112101 166281 6968
0 171 8 107826 165884 5611
0 172 8 103629 164560 4690
0 173 16 99485 162710 4730
0 174 16 97499 161677 4768
# ============= Dubbletter 2 =============
0 165 5 138967 43008 3970
0 166 8 135405 43008 3970
0 175 16 138967 43008 3970
0 176 7 135405 43008 3970
# ====== Waffen Iglo Wiederholung ========
0 177 12 79872 139560 3970
0 178 7 79871 141312 3970
0 179 12 79872 143123 3970
0 180 8 81623 141312 3970
0 181 9 78061 141312 3970
0 182 4 137216 41256 3970
0 183 7 137215 43008 3970
0 184 8 137216 44819 3970
0 185 10 138967 43008 3970
0 186 12 135405 43008 3970
0 187 10 79872 139560 3970
0 188 9 79871 141312 3970
0 189 9 79872 143123 3970
0 190 12 81623 141312 3970
0 191 5 78061 141312 3970
0 192 15 137216 41256 3970
0 193 12 137215 43008 3970
0 194 5 137216 44819 3970
0 195 11 138967 43008 3970
0 196 9 135405 43008 3970
#====== Waffen Turm Wiederholung =========
0 197 12 213496 40575 9256
0 198 7 215060 39011 9256
0 199 12 216703 37368 9256
0 200 7 213396 37348 9256
0 201 12 216603 40555 9256
0 202 7 213496 40575 9256
0 203 12 215060 39011 9256
0 204 7 216703 37368 9256
0 205 12 213396 37348 9256
0 206 7 216603 40555 9256
#============== Wiederholung =============
0 207 5 104160 138890 3880
0 208 5 104155 142470 3880
0 209 7 104140 146072 3880
0 210 12 114680 147477 3880
0 211 7 125200 145940 3880
0 212 5 125205 142340 3880
0 213 5 125220 138797 3880
0 214 12 114685 158000 4000
0 215 12 123690 158000 4000
0 216 12 105680 158000 4000
0 217 12 124770 157540 4000
0 218 12 105492 157540 4000
0 219 16 180420 210681 8695